das neuste Projekt: Ausflüge Gletscher
Wenn man eine Karte mit norwegischen Wasserfällen erstellt wird natürlich sofort klar wo das meiste Wasser herkommt, von Gletschern. Also muss natürlich auch eine Karte mit norwegischen Gletschern her. Norwegen hat auf dem Festland insgesamt 2.534 Gletscher, davon 1.252 in Sør-Norge und 1.282 in Nord-Norge.
Die größten Gletscher hat Norwegen allerdings nicht auf dem Festland sondern auf Svalbard. Dort hat es 2.100 Gletscher, die eine Fläche von 60% der Landfläche bedecken. Der Austfonna ist mit 8.450 km² [1] der größte auf Svalbard und damit der zweit größte in ganz Europa. Der größte norwegische Festlands-Gletscher ist der Jostedalsbreen mit 474 km². Auch in Schweden hat es Gletscher, sogar Finnland nennt ein paar sein eigen, aber mit Norwegen können sie natürlich nicht mithalten. Deutschland spielt in der Liga quasi gar nicht mit, 5 Gletscher mit zusammen einem halben km². In unseren Breitengraden kann sich nur Island mit Norwegen messen. Auf Island hat es sehr große Gletscher, der größte, der Vatnajökull ist immerhin 8.300 km² groß.
Die Gletscher lassen sich nicht ganz so leicht erkunden wie die Wasserfälle, liegen sie doch oftmals schon weit zurückgezogen in schwer erreichbaren Tälern. Wirklich nah heran kommt man nur an vergleichsweise wenige, zumindest als „normaler“ Tourist der nicht mit üppiger Ausstattung aufwartet und bereit ist über „Stock und Stein“ zu kraxeln. Recht (einfach) nahe kommen kann man: Briksdalsbreen, Nigardsbreen, Bøyabreen, Tjøtabreen
Für viele Gletscher sind keine Angaben zu finden auf welcher Höhe sie starten und wie weit sie nach unten „fließen“. Und selbst wenn es Werte gibt sind zumindest die unteren Werte recht flüchtig, denn durch den Klimawandel ziehen sich mehr oder weniger alle Gletscher stark zurück.
[1] Fläche Saarland: 2.569,69 km².
__________________________________________________________________
Eine Karte darf natürlich die fehlen. <g>

__________________________________________________________________
Gletscher in Norwegen | ||||||||||||
Nr | Navn | Areal (km²) | Fylke | Top | Unter | Walk? | Maut? | Geo Names | yr.no | finn.no | OSM | Google Maps |
1 | Jostedalsbreen | 474 | Vestland og Innlandet | 1.952 | 350 | Link | Link | Link | Link | Link | ||
Austdalsbreen i Jostedalen | 10,6 | Vestland | 1.747 | 1.200 | Link | Link | Link | Link | Link | |||
Stigaholtbreen i Jostedalen | Vestland | 1.255 | Link | Link | Link | Link | Link | |||||
Lodalsbreen og Småttene i Jostedalen | Vestland | Link | Link | Link | Link | Link | ||||||
Fåbergstølsbreen i Jostedalen | Vestland | Link | Link | Link | Link | Link | ||||||
Nigardsbreen i Jostedalen | 45,9 | Vestland | 1.957 | 315 | JA | JA | Link | Link | Link | Link | Link | |
Tuftebreen i Krundalen i Jostedalen | 6,59 | Vestland | 1.920 | 860 | JA | Link | Link | Link | Link | Link | ||
Baklibreen i Krundalen i Jostedalen | Vestland | JA | Link | Link | Link | Link | Link | |||||
Bergsetbreen i Krundalen i Jostedalen | Vestland | JA | Link | Link | Link | Link | ||||||
Vetledalsbreen i Krundalen i Jostedalen | Vestland | JA | Link | Link | Link | Link | Link | |||||
Tunsbergdalsbreen i Jostedalen | 47,64 | Vestland | 1.930 | 656 | Link | Link | Link | Link | Link | |||
Austerdalsbreen med Torsbreen, Odinsbreen og Lokebreen ved Veitastrond |
Vestland | 1.600 | 400 | JA | JA | Link | Link | Link | Link | Link | ||
Langedalsbreen i Langedalen i Veitastrond | Vestland | JA | JA | Link | Link | Link | Link | Link | ||||
Bjørnakyrkjebreen i Langedalen i Veitastrond | Vestland | Link | Link | Link | Link | Link | ||||||
Nystølsbreen i Langedalen i Veitastrond | Vestland | JA | JA | Link | Link | Link | Link | Link | ||||
Vetle Supphellebreen i Fjærland | Vestland | Link | Link | Link | Link | Link | ||||||
Supphellebreen med Flatbreen i Fjærland | Vestland | 60 | JA | JA | Link | Link | Link | Link | Link | |||
Bøyabreen i Fjærland | Vestland | 1.700 | 300 | JA | JA | Link | Link | Link | Link | Link | ||
Vetlebreen i Fjærland | Vestland | Link | Link | Link | Link | Link | ||||||
Marabreen i Jølster | Vestland | 1.303 | Link | Link | Link | Link | Link | |||||
Lundabreen i Jølster | Vestland | 1.420 | Link | Link | Link | Link | Link | |||||
Befringsbreen i Stardalen i Jølster | Vestland | |||||||||||
Breen ved Kaldakari i Stardalen i Jølster | Vestland | 1.518 | Link | Link | Link | Link | Link | |||||
Melkevollbreen i Olden | Vestland | 1.731 | JA | JA | Link | Link | Link | Link | ||||
Tjøtabreen i Olden | Vestland | JA | JA | Link | Link | Link | Link | Link | ||||
Briksdalsbreen i Olden | Vestland | 1.900 | 346 | JA | JA | Link | Link | Link | Link | Link | ||
Brenndalsbreen i Olden | Vestland | JA | Link | Link | Link | Link | Link | |||||
Kjenndalsbreen ved Loen | Vestland | JA | JA | Link | Link | Link | Link | Link | ||||
Bødalsbreen i Loen | Vestland | JA | JA | Link | Link | Link | Link | Link | ||||
Bohrsbreen i Loen | Vestland | Link | Link | Link | Link | Link | ||||||
Erdalsbreen i Stryn | Vestland | Link | Link | Link | Link | Link | ||||||
Vesledalsbreen i Stryn | Vestland | Link | Link | Link | Link | Link | ||||||
Sygneskarsbreen i Stryn | Vestland | Link | Link | Link | Link | Link | ||||||
2 | Vestre Svartisen | 219 | Nordland | 1.580 | 20 | Link | Link | Link | Link | Link | ||
3 | Søndre Folgefonna | 164 | Vestland | 1.660 | 490 | Link | Link | Link | Link | Link | ||
4 | Østre Svartisen | 148 | Nordland | 1.550 | 208 | Link | Link | Link | Link | Link | ||
5 | Blåmannsisen (Ålmåjalosjiegŋa) | 87 | Nordland | 1.560 | 810 | Link | Link | Link | Link | Link | ||
6 | Hardangerjøkulen | 71 | Vestland | 1.861 | Link | Link | Link | Link | Link | |||
7 | Okstindbreen | 54 | Nordland | 1.740 | 750 | Link | Link | Link | Link | Link | ||
8 | Myklebustbreen (Snønipebreen) | 48 | Vestland | 1.827 | 890 | Link | Link | Link | Link | Link | ||
9 | Øksfjordjøkelen (Ákšovuonjiehkki) | 39 | Troms og Finnmark | 1.191 | 330 | Link | Link | Link | Link | Link | ||
10 | Sulitjelmaisen (Sálajiegŋa) | 37 | Nordland | 1.680 | 830 | Link | Link | Link | Link | Link | ||
11 | Nordre Folgefonna | 26 | Vestland | 1.640 | 990 | Link | Link | Link | ||||
12 | Frostisen (Ruostajiekŋa) | 25 | Nordland | 1.710 | 840 | Link | Link | Link | Link | Link | ||
13 | Harbardsbreen | 25 | Vestland | 1.950 | 1.250 | Link | Link | Link | Link | Link | ||
14 | Gihtsejiegŋa | 23 | Nordland | 1.500 | 870 | Link | Link | Link | Link | Link | ||
15 | Spørteggbreen | 23 | Vestland | 1.750 | 1.270 | Link | Link | Link | Link | Link | ||
16 | Høgtuvbreen | 22 | Nordland | 1.294 | 900 | Link | Link | Link | Link | Link | ||
17 | Simlebreen | 22 | Nordland | 1.200 | Link | Link | Link | Link | Link | |||
18 | Sekkebreen/ Sikilbreen | 21 | Innlandet | 1.930 | Link | Link | Link | Link | Link | |||
19 | Holåbreen | 18 | Vestland og Innlandet | 2.020 | 1.459 | Link | Link | Link | ||||
20 | Grovabreen | 18 | Vestland | 1.636 | Link | Link | Link | Link | Link | |||
21 | Tindefjellbreen | 17 | Vestland | Link | Link | Link | Link | Link | ||||
22 | Tystigbreen | 16 | Vestland | 1.805 | Link | Link | Link | Link | Link | |||
23 | Smørstabbreen | 16 | Innlandet | 2.070 | 1.390 | Link | Link | Link | Link | Link | ||
24 | Strupbreen/ Koppangbreen | 14 | Troms og Finnmark | Link | Link | Link | Link | Link | ||||
25 | Bre ved Spidstinden i Beiarn | 12 | Nordland | Link | Link | Link | ||||||
26 | Hellstugubreen/ Vestre Memurubrean | 11 | Innlandet | 2.260 | 1.480 | Link | Link | Link | Link | |||
27 | Vestbreen/ Fugldalsbreen/ Rypdalsbreen | 11 | Troms og Finnmark | 1.681 | 846 | Link | Link | Link | Link | Link | ||
28 | Ålfotbreen | 11 | Vestland | 1.385 | Link | Link | Link | Link | Link | |||
29 | Jiehkkevárri | 11 | Troms og Finnmark | 1.833 | Link | Link | Link | Link | Link | |||
30 | Jostefonni | 11 | Vestland | 1.620 | 950 | Link | Link | Link | Link | Link | ||
31 | Midtre Folgefonna | 10 | Vestland | 1.573 | Link | Link | Link | |||||
32 | Seilandsjøkelen | 10 | Troms og Finnmark | 950 | 450 | Link | Link | Link | Link | Link | ||
33 | Fresvikbreen | 9 | Vestland | 1.648 | Link | Link | Link | Link | Link | |||
34 | Svardalsbreen | 8 | Vestland | Link | Link | Link | Link | Link | ||||
35 | Gråsubreen/ Grotbreen/ Glitterbreen | 8 | Innlandet | 2.472 | 2.100 | Link | Link | Link | Link | Link | ||
36 | Gjegnalundsbreen | 8 | Vestland | 1.445 | Link | Link | Link | Link | Link | |||
37 | Langfjordjøkelen | 7 | Troms og Finnmark | 1.081 | Link | Link | Link | Link | Link | |||
38 | Skogadalsbreen/ Mjølkedalsbreen/ Uranosbreen | 7 | Innlandet | 1.940 | 1.350 | Link | Link | Link | Link | Link | ||
39 | Fornesbreen | 7 | Troms og Finnmark | 1.684 | 654 | Link | Link | Link | Link | Link | ||
40 | Veobrean | 7 | Innlandet | Link | Link | Link | Link | Link |
Das in dieser Liste alle Gletscher das WALK Symbol haben ist vllt. nicht ganz korrekt, denn sie zu erreichen setzt eigentlich immer voraus, dass man das mit einer geführten Tour verbindet. Auf eigene Faust darf man die bewohnten Siedlungen (also konkret Longyearbyen und Barentsburg) nämlich nicht verlassen und die wenigsten werden eine eigene oder geliehene Waffe haben und sich dann trotzdem alleine auf den Weg machen.
Einfacher sind diese Touren sicherlich im Winter zu bewältigen, wenn man sie nämlich mit Motor- oder Hundeschlitten absolvieren kann. Im Sommer, ohne Schnee in den Niederungen, bleibt einem sonst nur der Anmarsch über Stock und Stein. Oder natürlich per Schiff, was wiederum im Winter gar nicht angeboten wird und dann auch gar keinen Sinn machen würden, weil man quasi nicht viel sehen würde. Beim Esmarkbreen ist es zumindest so, dass man noch im Frühjahr nicht bis ganz an den Gletscherrand mit dem Schiff heran fahren kann, weil davor noch eine mehrere hundert Meter breite Front Eis liegt. Aus der Entfernung würde man also in der Düsterniss nichts erkennen. In 10 oder 20 Jahren mag das aber anders aussehen. Stichwort Klimawandel.
Gletscher auf Svalbard (Eiskappe/Plateaugletscher) | ||||||||||||
Nr | Navn | Areal (km²) | Fylke | Top | Unter | Walk? | Geo Names | yr.no | finn.no | OSM | Google Maps | |
1 | Austfonna | 8.492 | Nordaustlandet | 701 | 0 | JA | Link | Link | Link | Link | Link | |
2 | Biscayarfonna | Haakon VII Land | 435 | JA | Link | Link | Link | Link | Link | |||
3 | Glitnefonna | Nordaustlandet, Scaniahalvøya | 443 | JA | Link | Link | Link | Link | Link | |||
4 | Lomonosovfonna | 600 | Olav V Land | 946 | JA | Link | Link | Link | Link | Link | ||
5 | Løvenskioldfonna | 60 | Oscar II Land | 525 | JA | Link | Link | Link | Link | Link | ||
6 | Valhallfonna | 1.000 | Område | 751 | JA | Link | Link | Link | Link | Link | ||
7 | Vegafonna | Gustav Adolf Land | 463 | JA | Link | Link | Link | Link | Link | |||
8 | Vestfonna | 2.500 | Nordaustlandet | 517 | JA | Link | Link | Link | Link | Link |
Links
- Breeatlas [NVE]
- Liste over isbreer i Norge [WikiPedia]
- Liste der norwegischen Gletscher [WikiPedia]
- List of glaciers in Norway [WikiPedia]
- Bre [NVE]
- Bredata [NVE]
- Liste der Schweizer Gletscher
- List of Glaciers in Switzerland
- List of glaciers in Svalbard
- Gletscher Islands
- List of glaciers in Iceland
- List of glaciers in Russia
- Glaciers of Georgia
- Alpen
- Kaukasus
- Caucasus Mountains
- Academy of Sciences Glacier
- Gletscher
- Geographie Europas
- List of Glaciers
- Die größten Gletscher der Welt
- Klimaerwärmung
- Klimaerwärmung (2)
- Gletscherschwund seit 1850
- Glacier mass balance
- Gletscher-Initiative (CH)
- Glacier Glen
- Polar place names